Statistikk basert på de kamper som er en del av spillet.


Mål

R. van Persie

5 goals in 5 matches

Samlet vekst

R. van Persie

kr 834 000

Mest populære

R. van Persie

44,85 %

Best til prisen

J. McClean

210,31
Fornavn Etternavn Lag Kategori Verdi Vekst Samlet vekst Mål Pasninger Rødt Gult Pop. Kamper Trend Indeks
1 Brad Friedel TOT G kr 5 900 000 kr 0 kr 300 000 0 0 0 0 7,76 % 100 % -10 50,85
2 James Vaughan NWC A kr 2 075 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,05 % 0 % 0 -12,05
3 Steve Morison NWC A kr 4 040 000 kr 0 kr 240 000 1 0 0 0 2,33 % 100 % -45 59,41
4 Danny Graham SWA A kr 4 428 000 kr 0 kr 528 000 4 0 0 0 4,69 % 100 % 7 119,24
5 Jordan Henderson LIV M kr 3 843 000 kr 0 kr 43 000 0 0 0 0 1,41 % 80 % -22 11,19
6 Connor Wickham SUN A kr 2 829 000 kr 0 kr 29 000 0 0 0 0 0,18 % 40 % -1 10,25
7 Sebastian Larsson SUN M kr 4 026 000 kr 0 kr 126 000 0 0 0 0 10,70 % 100 % -29 31,30
8 Craig Gardner SUN M kr 2 929 000 kr 0 kr 229 000 1 0 0 1 1,11 % 100 % 21 78,18
9 Keiren Westwood SUN G kr 3 375 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,06 % 0 % 0 -7,41
10 Dong-Won Ji SUN A kr 2 391 000 kr 0 kr -9 000 0 0 0 0 0,17 % 40 % -1 -3,76
11 Ahmed Elmohamady SUN M kr 3 259 000 kr 0 kr 59 000 0 0 0 0 0,09 % 40 % 0 18,10
12 Phil Jones MAU F kr 5 022 000 kr 0 kr 22 000 0 0 0 0 1,38 % 20 % 4 4,38
13 David De Gea MAU G kr 5 947 000 kr 0 kr 47 000 0 0 0 0 1,22 % 40 % 19 7,90
14 Ashley Young MAU A kr 5 668 000 kr 0 kr -32 000 0 0 0 0 0,51 % 20 % 12 -5,65
15 Gaël Clichy MAC F kr 4 402 000 kr 0 kr 102 000 0 0 0 1 6,12 % 60 % -51 23,17
16 Dorus De Vries WOL G kr 2 875 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,01 % 0 % 0 -8,70
17 Elliott Bennett NWC M kr 2 315 000 kr 0 kr 215 000 0 2 0 0 0,24 % 80 % 2 92,87
18 Anthony Pilkington NWC M kr 3 406 000 kr 0 kr 406 000 2 0 0 0 2,92 % 100 % 3 119,20
19 Emmanuel Adebayor TOT A kr 7 465 000 kr 0 kr 465 000 1 4 0 0 5,66 % 80 % 20 62,29
20 Jose Moreira SWA G kr 2 475 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,16 % 0 % 0 -10,10
21 David Vaughan SUN M kr 2 611 000 kr 0 kr 11 000 0 0 0 0 0,20 % 40 % -2 4,21
22 Gervinho ARS A kr 5 375 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,31 % 0 % 7 -4,65
23 Charlie Adam LIV M kr 5 906 000 kr 0 kr 206 000 0 3 0 1 0,90 % 100 % -8 34,88
24 Wes Brown SUN F kr 3 182 000 kr 0 kr 82 000 0 0 0 0 0,61 % 20 % -3 25,77
25 John O'Shea SUN F kr 3 256 000 kr 0 kr 256 000 0 0 0 1 2,32 % 100 % 9 78,62
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26