| Everton |
2-0
|
Chelsea | ||
|---|---|---|---|---|
| Andre omgang - 49:12 | ||||
| S. Duffy for D. Stracqualursi | ![]() |
93' | ||
| T. Hibbert for D. Gibson | ![]() |
88' | ||
| 77' | ![]() |
R. Lukaku for J. Mata | ||
| 76' | ![]() |
R. Bertrand for A. Cole | ||
| R. Drenthe for S. Pienaar | ![]() |
74' | ||
| D. Stracqualursi assist L. Donovan | ![]() |
70' | ||
| 68' | ![]() |
F. Malouda for M. Essien | ||
| 58' | ![]() |
F. Torres | ||
| 52' | ![]() |
J. Bosingwa | ||
| Første omgang - 46:08 | ||||
| 41' | ![]() |
R. Meireles | ||
| S. Pienaar | ![]() |
4' | ||
Pos. |
Navn |
Vekst |
|---|---|---|
| G | Tim Howard | kr 127 000 |
| F | John Heitinga | kr 102 000 |
| F | Leighton Baines | kr 102 000 |
| F | Phil Neville | kr 102 000 |
| F | Sylvain Distin | kr 102 000 |
| M | Darron Gibson 88' | kr 52 000 |
| M | Marouane Fellaini | kr 52 000 |
| M | Steven Pienaar 74' | kr 207 000 |
| M | Tim Cahill | kr 52 000 |
| A | Denis Stracqualursi 93' | kr 152 000 |
| A | Landon Donovan | kr 102 000 |
| Innbytterbenk | ||
| G | Jan Mucha | kr -5 000 |
| F | Shane Duffy 93' | kr 32 000 |
| F | Tony Hibbert 88' | kr 32 000 |
| M | Ross Barkley | kr -5 000 |
| M | Royston Drenthe 74' | kr 32 000 |
| A | Apostolos Vellios | kr -5 000 |
| A | Magaye Gueye | kr -5 000 |
Vekst |
Navn |
Pos. |
|---|---|---|
| kr -24 000 | Petr Cech | G |
| kr -24 000 | 76' Ashley Cole | F |
| kr -24 000 | Branislav Ivanovic | F |
| kr -24 000 | David Luiz | F |
| kr -44 000 | Jose Bosingwa | F |
| kr -24 000 | Frank Lampard | M |
| kr -24 000 | 77' Juan Manuel Mata | M |
| kr -16 000 | 68' Michael Essien | M |
| kr -44 000 | Raul Meireles | M |
| kr -24 000 | Daniel Sturridge | A |
| kr -44 000 | Fernando Torres | A |
| Innbytterbenk | ||
| kr -5 000 | Ross Turnbull | G |
| kr -5 000 | Gary Cahill | F |
| kr -5 000 | Paulo Ferreira | F |
| kr -8 000 | 76' Ryan Bertrand | F |
| kr -16 000 | 68' Florent Malouda | M |
| kr -5 000 | John Obi Mikel | M |
| kr -8 000 | 77' Romelu Lukaku | A |
Planlagt kampstart: 11. februar 2012 16:00
Stadion:
Liverpool
-
Goodison Park
| Kampstart | Hjemme | Reultat | Borte |
|---|---|---|---|
| 11. feb 2012, 13:45 | MAU | 2-1 | LIV |
| 11. feb 2012, 16:00 | FUL | 2-1 | STO |
| 11. feb 2012, 16:00 | BOL | 1-2 | WIG |
| 11. feb 2012, 16:00 | SUN | 1-2 | ARS |
| 11. feb 2012, 16:00 | EVE | 2-0 | CHE |
| 11. feb 2012, 16:00 | BLA | 3-2 | QPR |
| 11. feb 2012, 16:00 | SWA | 2-3 | NWC |
| 11. feb 2012, 18:30 | TOT | 5-0 | NEW |
| 12. feb 2012, 14:30 | WOL | 1-5 | WBA |
| 12. feb 2012, 17:00 | ASV | 0-1 | MAC |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 72
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.