| Everton |
1-1
|
Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Andre omgang - 49:37 | ||||
| D. Stracqualursi for D. Gibson | ![]() |
86' | ||
| R. Drenthe | ![]() |
82' | ||
| A. Vellios for V. Anichebe | ![]() |
79' | ||
| 76' | ![]() |
D. Hoilett | ||
| 75' | ![]() |
A. Modeste for D. Goodwillie | ||
| 71' | ![]() |
D. Goodwillie assist M. Pedersen | ||
| D. Gibson | ![]() |
70' | ||
| 59' | ![]() |
M. Formica for D. Dunn | ||
| R. Drenthe for L. Saha | ![]() |
54' | ||
| Første omgang - 47:11 | ||||
| 41' | ![]() |
R. Petrovic | ||
| T. Cahill assist M. Fellaini | ![]() |
23' | ||
Pos. |
Navn |
Vekst |
|---|---|---|
| G | Tim Howard | kr 14 000 |
| F | John Heitinga | kr 14 000 |
| F | Leighton Baines | kr 14 000 |
| F | Phil Neville | kr 14 000 |
| F | Shane Duffy | kr 14 000 |
| M | Darron Gibson 86' | kr -6 000 |
| M | Marouane Fellaini | kr 64 000 |
| M | Tim Cahill | kr 139 000 |
| A | Landon Donovan | kr 14 000 |
| A | Louis Saha 54' | kr 22 000 |
| A | Victor Anichebe 79' | kr 14 000 |
| Innbytterbenk | ||
| G | Jan Mucha | kr -5 000 |
| F | Tony Hibbert | kr -5 000 |
| M | Diniyar Bilyaletdinov | kr -5 000 |
| M | Royston Drenthe 54' | kr -16 000 |
| A | Apostolos Vellios 79' | kr 12 000 |
| A | Denis Stracqualursi 86' | kr 12 000 |
| A | Magaye Gueye | kr -5 000 |
Vekst |
Navn |
Pos. |
|---|---|---|
| kr 14 000 | Paul Robinson | G |
| kr 14 000 | Gaël Givet | F |
| kr 14 000 | Martin Olsson | F |
| kr 14 000 | Scott Dann | F |
| kr 4 000 | 59' David Dunn | M |
| kr 14 000 | Jason Lowe | M |
| kr 64 000 | Morten Gamst Pedersen | M |
| kr -6 000 | Radosav Petrovic | M |
| kr 14 000 | Steven N'Zonzi | M |
| kr 129 000 | 75' David Goodwillie | A |
| kr -6 000 | David Hoilett | A |
| Innbytterbenk | ||
| kr -5 000 | Mark Bunn | G |
| kr -5 000 | Adam Henley | F |
| kr -5 000 | Grant Hanley | F |
| kr 22 000 | 59' Mauro Formica | M |
| kr -5 000 | Simon Vukcevic | M |
| kr 12 000 | 75' Anthony Modeste | A |
| kr -5 000 | Ruben Rochina | A |
Planlagt kampstart: 21. januar 2012 16:00
Stadion:
Liverpool
-
Goodison Park
| Kampstart | Hjemme | Reultat | Borte |
|---|---|---|---|
| 21. jan 2012, 13:45 | NWC | 0-0 | CHE |
| 21. jan 2012, 16:00 | QPR | 3-1 | WIG |
| 21. jan 2012, 16:00 | EVE | 1-1 | BLA |
| 21. jan 2012, 16:00 | SUN | 2-0 | SWA |
| 21. jan 2012, 16:00 | STO | 1-2 | WBA |
| 21. jan 2012, 16:00 | FUL | 5-2 | NEW |
| 21. jan 2012, 16:00 | WOL | 2-3 | ASV |
| 21. jan 2012, 18:30 | BOL | 3-1 | LIV |
| 22. jan 2012, 14:30 | MAC | 3-2 | TOT |
| 22. jan 2012, 17:00 | ARS | 1-2 | MAU |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 75
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.