| Chelsea |
1-0
|
Sunderland | ||
|---|---|---|---|---|
| Andre omgang - 48:20 | ||||
| F. Malouda for J. Mata | ![]() |
84' | ||
| 80' | ![]() |
C. Wickham for K. Richardson | ||
| M. Essien for F. Lampard | ![]() |
72' | ||
| R. Meireles | ![]() |
72' | ||
| 68' | ![]() |
C. Gardner for D. Vaughan | ||
| F. Torres | ![]() |
65' | ||
| 58' | ![]() |
L. Cattermole | ||
| Første omgang - 48:31 | ||||
| 45' | ![]() |
M. Turner for M. Kilgallon | ||
| F. Lampard assist F. Torres | ![]() |
12' | ||
| D. Luiz | ![]() |
8' | ||
Pos. |
Navn |
Vekst |
|---|---|---|
| G | Petr Cech | kr 117 000 |
| F | Ashley Cole | kr 92 000 |
| F | David Luiz | kr 72 000 |
| F | Jose Bosingwa | kr 92 000 |
| F | John Terry | kr 92 000 |
| M | Frank Lampard 72' | kr 197 000 |
| M | Juan Manuel Mata 84' | kr 42 000 |
| M | Oriol Romeu Vidal | kr 42 000 |
| M | Raul Meireles | kr 22 000 |
| M | Ramires | kr 42 000 |
| A | Fernando Torres | kr 72 000 |
| Innbytterbenk | ||
| G | Ross Turnbull | kr -5 000 |
| F | Ryan Bertrand | kr -5 000 |
| F | Sam Hutchinson | kr -5 000 |
| M | Florent Malouda 84' | kr 32 000 |
| M | Michael Essien 72' | kr 32 000 |
| A | Daniel Sturridge | kr -5 000 |
| A | Romelu Lukaku | kr -5 000 |
Vekst |
Navn |
Pos. |
|---|---|---|
| kr -16 000 | Simon Mignolet | G |
| kr -16 000 | John O'Shea | F |
| kr -16 000 | 80' Kieran Richardson | F |
| kr -16 000 | 45' Matthew Kilgallon | F |
| kr -16 000 | Phillip Bardsley | F |
| kr -16 000 | 68' David Vaughan | M |
| kr -16 000 | James McClean | M |
| kr -36 000 | Lee Cattermole | M |
| kr -16 000 | Sebastian Larsson | M |
| kr -16 000 | Stephane Sessegnon | M |
| kr -16 000 | Nicklas Bendtner | A |
| Innbytterbenk | ||
| kr -5 000 | Keiren Westwood | G |
| kr -8 000 | 45' Michael Turner | F |
| kr -5 000 | Ahmed Elmohamady | M |
| kr -8 000 | 68' Craig Gardner | M |
| kr -5 000 | David Meyler | M |
| kr -8 000 | 80' Connor Wickham | A |
| kr -5 000 | Dong-Won Ji | A |
Planlagt kampstart: 14. januar 2012 16:00
Stadion:
Fulham, London
-
Stamford Bridge
| Kampstart | Hjemme | Reultat | Borte |
|---|---|---|---|
| 14. jan 2012, 16:00 | TOT | 1-1 | WOL |
| 14. jan 2012, 16:00 | ASV | 1-1 | EVE |
| 14. jan 2012, 16:00 | WBA | 1-2 | NWC |
| 14. jan 2012, 16:00 | CHE | 1-0 | SUN |
| 14. jan 2012, 16:00 | MAU | 3-0 | BOL |
| 14. jan 2012, 16:00 | BLA | 3-1 | FUL |
| 14. jan 2012, 16:00 | LIV | 0-0 | STO |
| 15. jan 2012, 14:30 | NEW | 1-0 | QPR |
| 15. jan 2012, 17:00 | SWA | 3-2 | ARS |
| 16. jan 2012, 21:00 | WIG | 0-1 | MAC |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 74
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.