Statistikk basert på de kamper som er en del av spillet.


Mål

L. Messi

5 goals in 4 matches

Samlet vekst

C. Ronaldo

kr 954 000

Mest populære

L. Messi

66,49 %

Best til prisen

I. Lopez

178,33
Fornavn Etternavn Lag Kategori Verdi Vekst Samlet vekst Mål Pasninger Rødt Gult Pop. Kamper Trend Indeks
1 Cesar Sanchez VIL G kr 3 080 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,07 % 0 % 0 -6,49
2 Hamit Altintop RMA M kr 2 539 000 kr 0 kr 39 000 0 0 0 0 0,99 % 25 % 0 15,36
3 Piotr Trochowski SEV M kr 3 189 000 kr 0 kr 89 000 1 0 0 1 1,32 % 100 % 1 27,91
4 Emir Spahic SEV F kr 2 738 000 kr 0 kr 38 000 0 0 0 2 1,18 % 50 % -1 13,88
5 Coke SEV F kr 2 828 000 kr 0 kr 28 000 0 0 0 1 1,18 % 100 % 0 9,90
6 Gianni Zuiverloon MCA F kr 1 917 000 kr 0 kr 17 000 0 0 0 0 0,00 % 25 % 0 8,87
7 Christian Zapata VIL F kr 2 339 000 kr 0 kr 39 000 0 0 0 0 0,79 % 25 % 0 16,67
8 Joris Mathijsen MLG F kr 3 212 000 kr 0 kr 12 000 0 0 0 0 0,72 % 50 % 0 3,74
9 Fabio Coentrao RMA F kr 3 798 000 kr 0 kr 198 000 0 1 0 0 18,10 % 50 % -10 52,13
10 Thibaut Courtois ATM G kr 3 995 000 kr 0 kr 295 000 0 0 0 1 13,10 % 100 % -8 73,84
11 Nacho Perez BET F kr 2 707 000 kr 0 kr 107 000 0 0 0 1 1,71 % 75 % 1 39,53
12 Antonio Amaya BET F kr 1 980 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,07 % 0 % 0 -10,10
13 Javier Francisco Chica BET F kr 2 369 000 kr 0 kr -31 000 0 0 0 0 0,20 % 25 % 0 -13,09
14 Mario Alvarez BET F kr 1 790 000 kr 0 kr -110 000 0 0 0 3 0,39 % 50 % 0 -61,45
15 Fabricio Agosto BET G kr 2 671 000 kr 0 kr 171 000 0 0 0 0 1,84 % 50 % 7 64,02
16 Javier Magro Matilla BET M kr 2 127 000 kr 0 kr 27 000 0 0 0 0 0,00 % 25 % 0 12,69
17 Jefferson Montero BET M kr 2 483 000 kr 0 kr 83 000 0 0 0 0 0,92 % 75 % 1 33,43
18 Nelson Augusto BET F kr 2 206 000 kr 0 kr 306 000 1 0 0 1 1,18 % 50 % 6 138,71
19 Rodri Suarez Pena BET M kr 1 880 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,07 % 0 % 0 -10,64
20 Inaki Goitia Pena BET G kr 2 880 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -6,94
21 Casto Barriga Espinosa BET G kr 3 050 000 kr 0 kr -50 000 0 0 0 0 2,50 % 50 % -2 -16,39
22 Fernando Vega BET F kr 1 780 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,20 % 0 % 0 -11,24
23 Jose Antonio Dorado BET F kr 2 427 000 kr 0 kr 127 000 0 0 0 0 2,50 % 75 % 2 52,33
24 Miquel Roque BET F kr 1 880 000 kr 0 kr -20 000 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -10,64
25 Jose Isidoro BET F kr 1 851 000 kr 0 kr -49 000 0 0 0 0 2,11 % 25 % -4 -26,47
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 25