Angrep
Lionel Messi
FC Barcelona
Vekst
kr 16 000
Total Vekst
kr 4 763 000
(VG Nett) Ifølge franske medier har helten fra Champions League-finalen, Didier Drogba (34), valgt å takke nei til ny kontrakt med Chelsea.
(VG Nett) Ståle Solbakken (44) lar ledelsen i Köln gjennomgå i et større intervju med Kicker.
Kamper spilt97 % |
Mål50 |
Assist16 |
Rødt0 |
Gult6 |
Runde |
Kamp |
Vekst |
Spilt |
Mål |
Assist |
Gult |
Rødt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Betis | 2-2 | FC Barcelona | kr 16 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp uavgjort | kr 5 000 | ||||||||
| 18 | FC Barcelona | 4-0 | Espanyol | kr 602 000 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 17 | FC Barcelona | 4-1 | Malaga | kr 494 000 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 16 | Rayo Vallecano | 0-7 | FC Barcelona | kr 442 000 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer selvmål | kr 10 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 15 | FC Barcelona | 1-2 | Real Madrid | kr -24 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp tapt | kr -15 000 | ||||||||
| Hjemme tap | kr -10 000 | ||||||||
| 14 | Levante | 1-2 | FC Barcelona | kr 284 000 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 13 | FC Barcelona | 4-0 | Getafe | kr 252 000 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Gult kort | kr -20 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 12 | Zaragoza | 1-4 | FC Barcelona | kr 354 000 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 11 | FC Barcelona | 2-0 | Athletic Bilbao | kr 202 000 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 10 | Mallorca | 0-2 | FC Barcelona | kr 192 000 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 9 | FC Barcelona | 5-3 | Granada | kr 508 000 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 8 | Sevilla FC | 0-2 | FC Barcelona | kr 162 000 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| 7 | Racing Santander | 0-2 | FC Barcelona | kr 292 000 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 6 | FC Barcelona | 3-1 | Sporting Gijon | kr -5 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke på banen | kr -5 000 | ||||||||
| 5 | Atletico Madrid | 1-2 | FC Barcelona | kr 164 000 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Gult kort | kr -20 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Borte triumf | kr 10 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 4 | FC Barcelona | 5-1 | Valencia CF | kr 604 000 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 3 | Osasuna | 3-2 | FC Barcelona | kr -12 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp tapt | kr -15 000 | ||||||||
| 2 | FC Barcelona | 2-1 | Real Sociedad | kr 224 000 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 1 | Villarreal CF | 0-0 | FC Barcelona | kr 12 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Kamp uavgjort | kr 5 000 | ||||||||
| - | Malaga | 1-4 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 4-2 | Betis | kr 0 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 0 |
| - | Espanyol | 1-1 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Real Madrid | 1-3 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 |
| - | FC Barcelona | 5-0 | Levante | kr 0 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 4-0 | Rayo Vallecano | kr 0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Getafe | 1-0 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 4-0 | Zaragoza | kr 0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Athletic Bilbao | 2-2 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 5-0 | Mallorca | kr 0 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 |
| - | Granada | 0-1 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 0-0 | Sevilla FC | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 3-0 | Racing Santander | kr 0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sporting Gijon | 0-1 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 5-0 | Atletico Madrid | kr 0 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Valencia CF | 2-2 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 |
| - | FC Barcelona | 8-0 | Osasuna | kr 0 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 0 |
| - | Real Sociedad | 2-2 | FC Barcelona | kr 0 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 |
| - | FC Barcelona | 5-0 | Villarreal CF | kr 0 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 |
| kr 4 763 000 | 97 % | 50 | 16 | 6 | 0 | ||||
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 4
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.