| Rayo Vallecano |
2-3
|
Athletic Bilbao | ||
|---|---|---|---|---|
| Andre omgang - 49:50 | ||||
| 84' | ![]() |
B. Ekiza Imaz | ||
| R. Garcia Dauta | ![]() |
82' | ||
| 82' | ![]() |
A. Herrera for G. Toquero | ||
| A. Delibasic for F. Luna | ![]() |
75' | ||
| 70' | ![]() |
B. Ekiza Imaz for I. Perez Soto | ||
| 68' | ![]() |
F. Llorente assist G. Toquero | ||
| 63' | ![]() |
I. Muniain for M. Susaeta | ||
| D. Cobeno for D. Gimenez | ![]() |
54' | ||
| Første omgang - 46:35 | ||||
| 41' | ![]() |
G. Toquero | ||
| A. Arribas | ![]() |
27' | ||
| R. Garcia Dauta for R. Tamudo | ![]() |
26' | ||
| 25' | ![]() |
M. Susaeta | ||
| 23' | ![]() |
F. Llorente assist M. Dominguez | ||
| J. Casado | ![]() |
17' | ||
| 15' | ![]() |
F. Llorente assist I. Perez Soto | ||
| M. Cuesta assist R. Tamudo | ![]() |
11' | ||
| 8' | ![]() |
I. Perez Soto | ||
Pos. |
Navn |
Vekst |
|---|---|---|
| G | Daniel 'Dani' Gimenez 54' | kr -14 000 |
| F | Alejandro Arribas | kr 128 000 |
| F | Jose Manuel Casado | kr -42 000 |
| F | Mikel Labaka | kr -22 000 |
| F | Roberto 'Tito' Triguero | kr -22 000 |
| M | Javier Fuego | kr -22 000 |
| M | Jose Movilla | kr -22 000 |
| M | Miguel Perez 'Michu' Cuesta | kr 103 000 |
| M | Roberto Trashorras | kr -22 000 |
| A | Francisco 'Piti' Luna 75' | kr -22 000 |
| A | Raul Tamudo 26' | kr 26 000 |
| Innbytterbenk | ||
| G | David Cobeno 54' | kr -26 000 |
| F | Raul Bravo | kr -5 000 |
| M | Alberto Perea | kr -5 000 |
| M | Diego Benito | kr -5 000 |
| M | Pape Maly Diamanka | kr -5 000 |
| A | Andrija Delibasic 75' | kr -18 000 |
| A | Rayco Garcia Dauta 26' | kr -36 000 |
Vekst |
Navn |
Pos. |
|---|---|---|
| kr 56 000 | Gorka Iraizoz | G |
| kr 56 000 | Andoni Iraola | F |
| kr 56 000 | Fernando Amorebieta | F |
| kr 56 000 | Jon Aurtenetxe | F |
| kr 106 000 | Mikel San Jose Dominguez | F |
| kr 56 000 | Ander Iturraspe | M |
| kr 56 000 | David Lopez Moreno | M |
| kr 86 000 | 70' Inigo Perez Soto | M |
| kr 26 000 | 63' Markel Susaeta | M |
| kr 486 000 | Fernando Llorente | A |
| kr 86 000 | 82' Gaizka Toquero | A |
| Innbytterbenk | ||
| kr -5 000 | Raul Mateos | G |
| kr 22 000 | 70' Borja Ekiza Imaz | F |
| kr -5 000 | Koikili Lertxundi | F |
| kr 42 000 | 82' Ander Herrera | M |
| kr -5 000 | Inigo Ruiz de Galarreta | M |
| kr -5 000 | Ibai Gomez Perez | A |
| kr 52 000 | 63' Iker Muniain | A |
Planlagt kampstart: 28. januar 2012 18:00
Stadion:
-
Vallecas Teresa Rivero
| Kampstart | Hjemme | Reultat | Borte |
|---|---|---|---|
| 28. jan 2012, 18:00 | RVA | 2-3 | BIL |
| 28. jan 2012, 18:00 | ESP | 1-0 | MCA |
| 28. jan 2012, 20:00 | RMA | 3-1 | ZAR |
| 28. jan 2012, 22:00 | VIL | 0-0 | FCB |
| 29. jan 2012, 12:00 | BET | 1-2 | GRA |
| 29. jan 2012, 16:00 | RSO | 5-1 | RSG |
| 29. jan 2012, 16:00 | UDL | 1-2 | GET |
| 29. jan 2012, 18:00 | RAC | 2-2 | VAL |
| 29. jan 2012, 21:30 | MLG | 2-1 | SEV |
| 30. jan 2012, 21:00 | OSA | 0-1 | ATM |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 5
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.