Statistikk basert på de kamper som er en del av spillet.


Mål

L. Messi

7 goals in 6 matches

Samlet vekst

L. Messi

kr 1 327 000

Mest populære

L. Messi

51,00 %

Best til prisen

F. Frei

192,25
Fornavn Etternavn Lag Kategori Verdi Vekst Samlet vekst Mål Pasninger Rødt Gult Pop. Kamper Trend Indeks
1 Adriano Claro FCB F kr 3 145 000 kr 44 000 kr 345 000 0 1 0 0 3,16 % 57 % 547 109,70
2 Andres Iniesta FCB M kr 6 745 000 kr 44 000 kr 245 000 1 0 0 0 6,04 % 43 % 348 36,32
3 Andreu Fontas FCB F kr 2 192 000 kr -5 000 kr 92 000 0 0 0 0 0,54 % 14 % -267 41,97
4 Daniel Alves FCB F kr 5 936 000 kr 104 000 kr 436 000 0 2 0 3 6,15 % 71 % 404 73,45
5 Carles Puyol FCB F kr 3 408 000 kr 54 000 kr 308 000 0 0 0 2 14,55 % 71 % 1 662 90,38
6 Ibrahim Afellay FCB M kr 2 974 000 kr -5 000 kr -26 000 0 0 0 0 1,64 % 14 % 107 -8,74
7 Javier Mascherano FCB M kr 3 620 000 kr 54 000 kr 220 000 0 0 0 1 6,70 % 71 % 296 60,77
8 Lionel Messi FCB A kr 9 827 000 kr 204 000 kr 1 327 000 7 4 0 1 51,00 % 86 % 1 964 135,04
9 Pedro Ledesma FCB A kr 6 481 000 kr 42 000 kr 681 000 4 0 0 0 2,14 % 86 % -290 105,08
10 Alessandro Nesta ACM F kr 3 372 000 kr -5 000 kr 172 000 0 0 0 2 2,39 % 71 % 65 51,01
11 Alexandre Pato ACM A kr 5 493 000 kr 32 000 kr 293 000 2 1 0 0 5,48 % 57 % 172 53,34
12 Antonio Cassano ACM A kr 4 480 000 kr -5 000 kr 180 000 1 0 0 0 1,53 % 43 % 20 40,18
13 Christian Abbiati ACM G kr 5 614 000 kr 147 000 kr 414 000 0 0 0 0 1,65 % 86 % 14 73,74
14 Clarence Seedorf ACM M kr 4 111 000 kr 32 000 kr 211 000 0 2 0 0 3,13 % 86 % 121 51,33
15 Daniele Bonera ACM F kr 2 607 000 kr -5 000 kr 107 000 0 0 0 0 0,42 % 57 % 33 41,04
16 Flavio Roma ACM G kr 4 165 000 kr -5 000 kr -35 000 0 0 0 0 0,09 % 0 % 8 -8,40
17 Gennaro Gattuso ACM M kr 3 165 000 kr -5 000 kr -35 000 0 0 0 0 0,69 % 0 % 47 -11,06
18 Angel Di Maria RMA M kr 6 638 000 kr -5 000 kr 338 000 1 0 0 0 2,20 % 57 % 129 50,92
19 Iker Casillas RMA G kr 6 532 000 kr 14 000 kr 532 000 0 0 0 0 8,84 % 71 % 521 81,45
20 Kaka RMA M kr 6 580 000 kr 4 000 kr 380 000 1 2 0 0 1,99 % 57 % 90 57,75
21 Karim Benzema RMA A kr 7 988 000 kr 12 000 kr 988 000 4 4 0 0 6,85 % 100 % 532 123,69
22 Cristiano Ronaldo RMA A kr 9 272 000 kr 114 000 kr 772 000 4 2 0 1 32,23 % 71 % 1 670 83,26
23 Gonzalo Higuain RMA A kr 6 550 000 kr 14 000 kr 550 000 2 1 0 1 3,64 % 100 % 108 83,97
24 Marcelo Vieira RMA F kr 5 699 000 kr -5 000 kr 199 000 0 1 0 2 1,31 % 29 % 59 34,92
25 Marco Amelia ACM G kr 4 486 000 kr -5 000 kr -14 000 0 0 0 0 0,23 % 14 % 3 -3,12
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 18