Angrep
Lionel Messi
FC Barcelona
Vekst
kr 0
Total Vekst
kr 2 347 000
(VG Nett) Ifølge franske medier har helten fra Champions League-finalen, Didier Drogba (34), valgt å takke nei til ny kontrakt med Chelsea.
(VG Nett) Ståle Solbakken (44) lar ledelsen i Köln gjennomgå i et større intervju med Kicker.
Kamper spilt92 % |
Mål14 |
Assist5 |
Rødt0 |
Gult2 |
Runde |
Kamp |
Vekst |
Spilt |
Mål |
Assist |
Gult |
Rødt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FC Barcelona | 2-2 | Chelsea | kr 16 000 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Misset straffe | kr -30 000 | ||||||||
| Gult kort | kr -20 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp uavgjort | kr 5 000 | ||||||||
| 11 | Chelsea | 1-0 | FC Barcelona | kr -16 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp tapt | kr -15 000 | ||||||||
| 10 | FC Barcelona | 3-1 | AC Milan | kr 284 000 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 9 | AC Milan | 0-0 | FC Barcelona | kr 12 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Kamp uavgjort | kr 5 000 | ||||||||
| 8 | FC Barcelona | 7-1 | Leverkusen | kr 724 000 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| 7 | Leverkusen | 1-3 | FC Barcelona | kr 204 000 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 6 | FC Barcelona | 4-0 | BATE Borisov | kr -5 000 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke på banen | kr -5 000 | ||||||||
| 5 | AC Milan | 2-3 | FC Barcelona | kr 176 000 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer selvmål | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Gult kort | kr -20 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 4 | Viktoria Plzen | 0-4 | FC Barcelona | kr 502 000 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| Mål for seier | kr 30 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Hattrick | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| 3 | FC Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzen | kr 102 000 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 2 | BATE Borisov | 0-5 | FC Barcelona | kr 282 000 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer selvmål | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Mål av angriper | kr 100 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Kamp vunnet | kr 25 000 | ||||||||
| 1 | FC Barcelona | 2-2 | AC Milan | kr 66 000 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 |
| På banen | kr 7 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Assist | kr 50 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Lag scorer | kr 10 000 | ||||||||
| Motstander scorer | kr -8 000 | ||||||||
| Kamp uavgjort | kr 5 000 | ||||||||
| kr 2 347 000 | 92 % | 14 | 5 | 2 | 0 | ||||
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 8
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.