| Viktoria Plzen |
0-4
|
FC Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|
| Andre omgang - 45:46 | ||||
| 91' | ![]() |
L. Messi assist G. Pique | ||
| R. Rezník for P. Horvath | ![]() |
77' | ||
| P. Horvath | ![]() |
75' | ||
| P. Jiracek | ![]() |
74' | ||
| 72' | ![]() |
A. Sanchez for E. Abidal | ||
| R. Pavlik | ![]() |
71' | ||
| 71' | ![]() |
C. Fabregas assist I. Cuenca | ||
| 70' | ![]() |
M. Andrade for D. Alves | ||
| M. Duris for D. Kolar | ![]() |
67' | ||
| 65' | ![]() |
S. Keita for S. Busquets Burgos | ||
| D. Limbersky | ![]() |
59' | ||
| 48' | ![]() |
D. Alves | ||
| Første omgang - 47:29 | ||||
| 46' | ![]() |
L. Messi assist A. Claro | ||
| F. Sevinsky for M. Bakos | ![]() |
24' | ||
| 23' | ![]() |
L. Messi | ||
| M. Cisovsky | ![]() |
21' | ||
| V. Pilar | ![]() |
15' | ||
Pos. |
Navn |
Vekst |
|---|---|---|
| G | Roman Pavlik | kr -60 000 |
| F | David Bystron | kr -40 000 |
| F | David Limbersky | kr -60 000 |
| F | Marian Cisovsky | kr -58 000 |
| M | Daniel Kolar 67' | kr -24 000 |
| M | Frantisek Rajtoral | kr -40 000 |
| M | Milan Petrzela | kr -40 000 |
| M | Pavel Horvath 77' | kr -52 000 |
| M | Petr Jiracek | kr -60 000 |
| A | Marek Bakos 24' | kr -16 000 |
| A | Vaclav Pilar | kr -60 000 |
| Innbytterbenk | ||
| G | Martin Tichacek | kr -5 000 |
| F | Frantisek Sevinsky 24' | kr -32 000 |
| F | Radim Rezník 77' | kr -16 000 |
| M | Martin Fillo | kr -5 000 |
| M | Vladimir Darida | kr -5 000 |
| A | Jakub Hora | kr -5 000 |
| A | Michal Duris 67' | kr -24 000 |
Vekst |
Navn |
Pos. |
|---|---|---|
| kr 147 000 | Victor Valdes | G |
| kr 172 000 | Adriano Claro | F |
| kr 122 000 | Carles Puyol | F |
| kr 82 000 | 70' Daniel Alves | F |
| kr 112 000 | 72' Eric Abidal | F |
| kr 172 000 | Gerard Pique | F |
| kr 197 000 | Cesc Fabregas | M |
| kr 52 000 | 65' Sergio Busquets Burgos | M |
| kr 72 000 | Thiago Alcantara Do Nascimiento | M |
| kr 122 000 | Isaac Cuenca | A |
| kr 502 000 | Lionel Messi | A |
| Innbytterbenk | ||
| kr -5 000 | Jose Manuel Pinto | G |
| kr 52 000 | 70' Maxwell Andrade | F |
| kr -5 000 | Andres Iniesta | M |
| kr -5 000 | Javier Mascherano | M |
| kr 52 000 | 65' Seydou Keita | M |
| kr -5 000 | Xavi | M |
| kr 42 000 | 72' Alexis Sanchez | A |
Planlagt kampstart: 1. november 2011 20:45
Stadion:
Praha, Tsjekkia
-
Eden
| Kampstart | Hjemme | Reultat | Borte |
|---|---|---|---|
| 1. nov 2011, 18:00 | ZEN | 1-0 | SHA |
| 1. nov 2011, 18:00 | BAT | 1-1 | ACM |
| 1. nov 2011, 20:45 | BVB | 1-0 | OLY |
| 1. nov 2011, 20:45 | PLZ | 0-4 | FCB |
| 1. nov 2011, 20:45 | VAL | 3-1 | B04 |
| 1. nov 2011, 20:45 | APO | 2-1 | FCP |
| 1. nov 2011, 20:45 | GNK | 1-1 | CHE |
| 1. nov 2011, 20:45 | ARS | 0-0 | MAR |
| 2. nov 2011, 20:45 | BAY | 3-2 | NAP |
| 2. nov 2011, 20:45 | LYO | 0-2 | RMA |
| 2. nov 2011, 20:45 | MAU | 2-0 | OGA |
| 2. nov 2011, 20:45 | VIL | 0-3 | MAC |
| 2. nov 2011, 20:45 | INT | 2-1 | LLI |
| 2. nov 2011, 20:45 | AJX | 4-0 | DZA |
| 2. nov 2011, 20:45 | BEN | 1-1 | BAS |
| 2. nov 2011, 20:45 | TRA | 0-0 | CSK |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheter | Personlige opplysninger | Kontakt oss | Hjelp | 38
Copyright © 2000 - 2011 Swush.com. All rights reserved.