Statistikk basert på de kamper som er en del av spillet.


Mål

M. Harnik

5 goals in 5 matches

Samlet vekst

M. Reus

kr 859 000

Mest populære

J. Blaszczykowski

48,38 %

Best til prisen

P. Herrmann

184,97
Fornavn Etternavn Lag Kategori Verdi Vekst Samlet vekst Mål Pasninger Rødt Gult Pop. Kamper Trend Indeks
1 Thomas Kraft BSC G kr 3 852 000 kr 0 kr -148 000 0 0 0 0 1,14 % 100 % -1 -38,42
2 Andreas Ottl BSC M kr 2 937 000 kr 0 kr -163 000 0 0 1 0 0,57 % 80 % 0 -55,50
3 Peter Niemeyer BSC M kr 3 236 000 kr 0 kr -164 000 0 0 0 2 0,24 % 100 % 0 -50,68
4 Nikita Rukavytsya BSC A kr 2 849 000 kr 0 kr -51 000 0 0 0 0 0,00 % 40 % 0 -17,90
5 Daniel Baier FCA M kr 2 341 000 kr 0 kr 41 000 0 1 0 2 0,32 % 80 % 0 17,51
6 Hasan Salihamidzic WOB M kr 3 772 000 kr 0 kr -28 000 0 0 0 0 0,81 % 20 % 0 -7,42
7 William Kvist VFB M kr 3 782 000 kr 0 kr -18 000 0 0 0 1 3,17 % 100 % -2 -4,76
8 Jannik Vestergaard HOF F kr 2 194 000 kr 0 kr 194 000 1 0 0 2 13,64 % 100 % -6 88,42
9 Neven Subotic BVB F kr 4 344 000 kr 0 kr 444 000 0 0 0 0 19,56 % 100 % 5 102,21
10 Patrick Owomoyela BVB F kr 2 332 000 kr 0 kr 32 000 0 0 0 0 1,62 % 20 % 4 13,72
11 Lucas Barrios BVB A kr 4 312 000 kr 0 kr 312 000 1 0 0 0 15,99 % 100 % 12 72,36
12 Kisho Yano SCF A kr 1 975 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,08 % 0 % 1 -12,66
13 Dennis Aogo HSV F kr 3 390 000 kr 0 kr 90 000 0 0 0 0 1,95 % 100 % -4 26,55
14 Gojko Kacar HSV M kr 3 440 000 kr 0 kr 40 000 0 0 0 0 0,32 % 60 % 0 11,63
15 Steven Cherundolo H96 F kr 2 645 000 kr 0 kr 245 000 0 0 0 1 5,68 % 80 % -3 92,63
16 Mario Eggimann H96 F kr 2 426 000 kr 0 kr 326 000 0 0 0 0 9,66 % 100 % -4 134,38
17 Carlos Carlitos H96 M kr 1 875 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,65 % 0 % 0 -13,33
18 Mohamed Abdellaoue H96 A kr 6 355 000 kr 0 kr 355 000 2 0 0 1 6,17 % 80 % -4 55,86
19 Fabian Johnson HOF F kr 3 484 000 kr 0 kr 184 000 1 0 0 0 3,49 % 100 % 1 52,81
20 Isaac Vorsah HOF F kr 2 975 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,73 % 0 % 0 -8,40
21 Andreas Ibertsberger HOF F kr 1 875 000 kr 0 kr -25 000 0 0 0 0 0,16 % 0 % 0 -13,33
22 Sebastian Rudy HOF M kr 2 971 000 kr 0 kr 71 000 0 1 0 0 2,03 % 80 % -1 23,90
23 Ryan Babel HOF A kr 4 973 000 kr 0 kr -27 000 0 0 0 2 0,97 % 80 % 0 -5,43
24 Chinedu Obasi Ogbuke S04 A kr 3 678 000 kr 0 kr 178 000 1 0 0 2 4,22 % 80 % -6 48,40
25 Jan Simunek FCK F kr 1 844 000 kr 0 kr 44 000 0 0 0 0 2,60 % 60 % 1 23,86
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 22